ID 114820
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 114820
Poliammide leggera e resistente ● Finitura DWR priva di PFC per respingere l'acqua ● Cappuccio regolabile ● Tasca portapacco ● Chiusura elastica ai polsi per proteggere dal vento ● Zip frontale centrale completa ● Logo HH sul petto
Materiale: 100% poliammide
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Sesso | donne |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | verde |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Taglio | regular |
Campione | monocolore |
Adatto per gli sport | turistico, corsa, allenamento |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Poliammide leggera e resistente ● Finitura DWR priva di PFC per respingere l'acqua ● Cappuccio regolabile ● Tasca portapacco ● Chiusura elastica ai polsi per proteggere dal vento ● Zip frontale centrale completa ● Logo HH sul petto
Materiale: 100% poliammide
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Sesso | donne |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | verde |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Taglio | regular |
Campione | monocolore |
Adatto per gli sport | turistico, corsa, allenamento |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Altezza (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza delle maniche (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160 | 86 | 68 | 94 | 74 |
S | 164 | 90 | 72 | 98 | 76 |
M | 168 | 94 | 76 | 102 | 79 |
L | 172 | 100 | 82 | 108 | 81,9 |
XL | 176 | 108 | 90 | 116 | 85 |
XXL | 180 | 116 | 98 | 124 | 88,1 |
3XL | 180–182 | 118–126 | 102–110 | 124–132 | 86–89 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega